資格
人容 | 技術部員 | 57名 | |
総務部員 | 3名 | ||
営業部員 | 1名 | ||
検査資格技術者 | |||
(一社)日本非破壊検査協会 | 放射線透過試験 | レベル3 | 7名 |
レベル2 | 18名 | ||
超音波探傷試験 | レベル3 | 12名 | |
レベル2 | 43名 | ||
磁気探傷試験 | レベル3 | 4名 | |
レベル2 | 51名 | ||
浸透探傷試験 | レベル3 | 5名 | |
レベル2 | 56名 | ||
渦電流探傷試験 | レベル2 | 10名 | |
(一社)日本溶接協会 | CIW非破壊検査技術者 | 検査技術管理者 | 6名 |
上級検査技術者 | 17名 | ||
溶接管理技術者 | 1級 | 3名 | |
2級 | 8名 | ||
(一社)日本鋼構造協会 | 建築鉄骨超音波検査技術者 | 11名 | |
建築鉄骨製品検査技術者 | 11名 | ||
(公社)日本鉄筋継手協会 | 継手管理技士 | 2名 | |
鉄筋継手部検査技術者 | A種(3種) G,W種(2種) | 17名 | |
熱間押抜検査技術者 | 3名 | ||
(一財)全国危険物安全協会 | 危険物施設定期点検技術者 | 4名 | |
(公社)日本コンクリート工業会 | コンクリート診断士 | 1名 | |
(一社)日本非破壊検査工業会 | インフラ調査士 | 1名 | |
その他の国家資格 | |||
厚生労働省 | X線作業主任者 | 28名 | |
γ線作業主任者 | 4名 | ||
酸素欠乏危険作業主任者 | 13名 | ||
特定化学物質等作業主任者 | 1名 | ||
有機溶剤作業主任者 | 7名 | ||
法定職長教育 | 33名 | ||
総務省 | 危険物取扱主任者 | 甲種 | 1名 |
乙種4類 | 14名 | ||
国土交通省 | 土木施工管理技士 | 1級 | 1名 |
測量士補 | 2名 | ||
高圧ガス保安協会 | 高圧ガス製造保安責任者 | 乙種機械 | 2名 |
2022年 4月 1日 現在 |